精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務(wù)全程監(jiān)控
隨著生產(chǎn)情況的不斷變動,組織結(jié)構(gòu)頻繁調(diào)整,生產(chǎn)部門根據(jù)訂單調(diào)整生產(chǎn)計劃,人員調(diào)班加班隨時變動,遲到、早退、病假事假等,使得出勤情況格外復(fù)雜;大批員工的入職,大量人事信息需要快速處理,考勤的無規(guī)則性、薪酬公式的復(fù)雜多樣性,導(dǎo)致計算工資海量數(shù)據(jù), 手工處理速度緩慢,容易出錯,統(tǒng)計分析十分困難;對于制造業(yè)來說,要想持續(xù)不斷的發(fā)展下去,并向下一步階段的過渡,人力資源的信息化將會必不可少,使用人力資源軟件, 會對制造型企業(yè)起到強(qiáng)有力的推進(jìn)作用。
針對制造業(yè)人力資源信息化的現(xiàn)狀,主要包含: 人員檔案、宿舍管理、一卡通、獎罰管理、廠服管理、考勤管理、考勤驗廠、計時工資、計件工資、員工關(guān)系、企業(yè)文化、人事服務(wù)、工傷管理、 可選模塊:培訓(xùn)管理、招聘管理、績效考核
模塊 | 功能 | |
---|---|---|
人員管理 | 人員信息建立 | 公司組織結(jié)構(gòu)建立 |
正式人員,試用人員,離職人員,外駐人員,臨時人員,勞務(wù)人員信息庫建立 | ||
人員職務(wù)編碼,人員工種編碼,人員工資檔次編碼等各種編碼建立 | ||
員工工作經(jīng)歷,教育培訓(xùn),領(lǐng)用物品,獎罰情況,各種證件管理,員工照片等信息建立 | ||
基礎(chǔ)資料導(dǎo)入 | ||
人員業(yè)務(wù) | 入職業(yè)務(wù) | |
試用人員轉(zhuǎn)正 | ||
部門職務(wù)變動 | ||
職務(wù)晉升業(yè)務(wù) | ||
工資變動業(yè)務(wù) | ||
員工合同簽訂 | ||
員工合同續(xù)簽 | ||
員工合同解除 | ||
員工合同終止 | ||
員工離職業(yè)務(wù) | ||
人員情況變動的一覽表(合同簽定一覽表和同解除一覽表,工資變動一覽表等) | ||
人員信息輸出 | 打印人員花名冊 | |
打印人員履歷表,員工信息登記表等 | ||
統(tǒng)計圖表 | ||
周,月,季度員工流動一覽表 | ||
各種人力資源統(tǒng)計分析報表 | ||
警戒提示 | 試用期轉(zhuǎn)正提示 | |
合同到期提示 | ||
職務(wù)晉升轉(zhuǎn)正提示 | ||
在職人員手續(xù)辦理提示 | ||
離職人員手續(xù)辦理提示 | ||
工資管理 | 薪酬方案設(shè)置 | 各種薪酬發(fā)放政策(員工工資,獎金,保險和各種補(bǔ)助) |
如:試用,正式人員工資套及公式設(shè)置 | ||
1,計算項目(個人所的稅,加班工資,缺勤扣款,應(yīng)發(fā)合計等) | ||
2,固定項目(基本工資,職務(wù)工資,語言補(bǔ)貼等) | ||
3,變動項目 (員工的房租,水電費,獎勵和罰款等) | ||
4,自動引入考勤數(shù)據(jù)(加班,出勤日,遲到,請假等) | ||
5,各種保險計算(養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)保險,工傷保險,生育保險) | ||
如:離職人員,臨時人員工資套及公式 | ||
1,計算項目(個人所的稅,加班工資,缺勤扣款,應(yīng)發(fā)合計等) | ||
2,固定項目(基本工資,職務(wù)工資,語言補(bǔ)貼等) | ||
3,變動項目 (補(bǔ)償金,賠償金,水電費,獎勵和罰款等) | ||
4,自動引入考勤數(shù)據(jù)(加班,出勤日,遲到,請假等) | ||
5,各種保險計算(養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)保險,工傷保險,生育保險) | ||
工資發(fā)放 | 工資條或工資單 | |
財務(wù)需要的工資明細(xì)表,工資匯總表 | ||
銀行報盤 | ||
工資發(fā)放存檔 | ||
個人工資分布表,個人工資多月合計表,部門工資分布表,部門工資多月合計表 | ||
年度或一個生產(chǎn)期間內(nèi)的工資統(tǒng)計表 | ||
月度工資對比一覽表 | ||
考勤管理 | 硬件安裝調(diào)試 | 布線和機(jī)器安裝 |
員工發(fā)卡 | ||
考勤規(guī)則設(shè)置 | 加班(平時加班,節(jié)日加班,周末加班規(guī)則調(diào)研實施) | |
請假(事假,病假,年假等假規(guī)則調(diào)研和實施) | ||
班次設(shè)置(兩班,三班,夜班出勤規(guī)則調(diào)研和實施) | ||
排班(排班表導(dǎo)入和輪班上班處理) | ||
員工遲到和早退和曠工規(guī)則調(diào)研和實施 | ||
考勤計算 | 考勤數(shù)據(jù)接收 | |
考勤異常處理(漏打卡,換班,調(diào)休等) | ||
考勤日報和考勤月報 | ||
員工,部門各種出勤情況分析報表 | ||
考勤AB帳套 | 根據(jù)班次表自動按設(shè)置的時間區(qū)間(10分鐘,15分鐘)生成員工的上下班,加班打卡設(shè)置生成一異常和請假比例(0.2%,1%,0.5%) | |
生成員工的日出勤表、月出勤表、工資表 | ||
一卡通管理 | 飯?zhí)霉芾?br/> | 討論飯?zhí)玫南M模式:定值消費,不定值消費 |
討論員工消費:充值,在工資中扣減 | ||
消費方式設(shè)置 | ||
餐別設(shè)置(早餐,中餐,晚餐等) | ||
消費明細(xì)和匯總表 | ||
消費數(shù)據(jù)自動匯總到當(dāng)月工資中 | ||
門禁管理 | 討論:各個區(qū)域門禁規(guī)劃 | |
具體每個門禁開啟時間 | ||
具體每個門禁允許人員進(jìn)出的名單 | ||
門禁名單下載管理 | ||
區(qū)域通行次數(shù)統(tǒng)計 | ||
正常異常門禁通行查詢 | ||
系統(tǒng)設(shè)置 | 設(shè)備管理(考勤機(jī),消費機(jī),門禁機(jī)設(shè)置和數(shù)據(jù)采集) | |
卡管理(員工發(fā)卡,卡掛失,名單下載) | ||
系統(tǒng)維護(hù) | 權(quán)限設(shè)置 | 功能權(quán)限 |
部門權(quán)限 | ||
相關(guān)報表權(quán)限和字段權(quán)限 | ||
數(shù)據(jù)重構(gòu) | 新增表和字段 | |
報表中心 | 設(shè)置各種EXCEL,word風(fēng)格的報表 | |
數(shù)據(jù)接口 | 各種外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | |
1)限時問題響應(yīng)
2)VIP 1對1專屬服務(wù)
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務(wù)
5)8大網(wǎng)點就近服務(wù)(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關(guān)注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品